ABÓBORA  FÊMEA   50 48  
ABÓBORA  MACHO   40 17  
ALEGRIA 30 40 39 36
ALMOFADA N.1 9 44 33  
ALMOFADA N.2 18 44 33  
ALMOFADA N.3 27 44 33  
ALMOFADA N.4 36 44 33  
AMETISTA OVAL 70 50 50 20
AMETISTA RED C/SAIA 55 60 60 44
AMETISTA RED S/SAIA 45 60 60 44
ARGOLA 60 60 60 45
BACIA  BARONESA 46 180 180 165
BACIA  CLÁSSICO 34 80 80 60
BACIA  LÓTUS  GG 50 210 105 180/80
BACIA  LOTUS  GD  30 130 130 117
BACIA  LOTUS  PQ 27 77 77 66
BACIA  TAURUS  N.1 20 43 43 34
BACIA  TAURUS  N.2 28 65 65 53
BACIA  TAURUS  N.3 37 95 95 80
BACIA  SAFIRA N.5 80 140 140 100
BACIA  SAFIRA N.4 38 75 75 58
BACIA  SAFIRA N.3 35 60 60 45
BANCO FLORENCE 95 70 200  
BANCO PAS DE DEUX 45 105 60  
BANCO PAS DE DEUX 180 45 180 60  
BANCO REDONDO 45 225 60  
BANCO RENASCENCE 65 145 55  
BANCO RETO 45 180 60  
BARROQUINA QUAD 35 35 20 24
BARROQUINA RED 35 35 20 25
BASE DE PINHAS E TAÇAS 100 80 80  
BASE FLORÃO 85 30 30  
BASE GIOTTO 62 40 40  
BASE GIOTTO 120 75 40 40  
BASE GIOTTO 140 75 55 55  
BASE HOLANDESA 85 90 19  
BASE LÓTUS GD 71 66 65  
BASE LÓTUS PQ 60 36 36  
BASE LÓTUS PQ ALTA 75 45 45  
BASE MENA  73 36 36  
BASE PIA BATISMAL 62 30 30  
BASE QUAD GD ALTA 105 65 65  
BASE SALOMÃO 72 60 60  
BASE SINO 75 45 45  
BEGÔNIA 30 50 50  
BEGÔNIA DE PAREDE 30 50 25  
BONSAI 18 42 33  
BOX 70 70 70 70 60
BOX 60 60 60 60 54
BOX 50 50 52 52 43
BOX 40 40 40 40 32
BOX 30 30 60 60 54
BOX 25 25 52 52 43
CÁLICE 45 38 38 22
CAPITEL ESFERA 40 24 24  
CARACOL BANCO 40 60 35  
CARACOL VASO 40 35 30 42/29
CARACOL PISADOR PQ 4 11 11  
CARACOL PISADOR MD 4 22 22  
CARACOL PISADOR GD 4 40 40  
CARAJÁS VASO N.1 31 32 32 25
CARAJÁS VASO N.2 40 45 45 38
CARAJÁS VASO N.3 48 52 52 42
CARAJÁS VASO N.4 56 63 63 53
CESTA CAIPIRA PQ 38 55 55 43
CESTA CAIPIRA MD 45 70 70 52
CESTA CAIPIRA GD 70 100 100 85
CESTA DE CIPÓ 20 24 24 16
CESTA DE FLORES  55 45    
CESTA  QUAD ESTEIRA 24 26 26 21
CESTA  QUAD.  LÉO 40 60 60 40
CESTA RED ESTEIRA 21 43 43 33
CESTA  VIME  PQ. 36 55 50 35
CESTA  VIME  MD. 33 65 55 45
CESTA  VIME  GD. 50 65 55 45
CESTA  VIME  QUADRADA 52 39 39 25
CILINDRO 70 50 70 70 60
CILINDRO 60 50 60 60 56
CLÁSSICO 75 75 75 59
COLUNA  FORMOSA 200 52 52  
COLUNA  ROMANA 220 25 25  
COLUNA  QUAD. CLÁSSICA 200 35 35  
CONCHA  PQ 20 100 50  
CONCHA  GD 25 160 90  
CORUJA BANCO 47 47 40  
CORUJA VASO 47 47 40 40/29
COSMUS N°1 30 55 55 43
COSMUS N°2 35 70 70 52
DÁLIA 35 43 43 34
DEDAL  N. 1 40 50 50 42
DEDAL  N. 2 45 55 55 47
DEDAL  N. 3 53 65 65 57
DEDAL  N. 4 70 84 84 67
DEDAL  N. 5 76 95 95 76
DEDAL  ALTO 60 60 60 52
DORSO 25 90 35  
ESCAMA 55 55 55 45
ESFERA   20 CM        
ESFERA   30 CM        
ESFERA   40 CM        
ESFERA   50 CM        
ESFERA   60 CM        
ESFERA   80 CM        
ESFERA   90 CM        
FLORÃO 40 50 50 45
FLOR  BOX 60 30 60 30 25/52
FLOR  BOX 80 30 80 30 25/70
FLOR  BOX 100 30 100 30 25/90
FLOR  BOX 120 30 120 30 25/110
FLOR  BOX  (40) 60 40 60 40 33/52
FLOR  BOX  (40) 80 40 80 40 33/70
FLOR  BOX  (40) 100 40 100 40 33/90
FLOR  BOX  (40) 120   120 40 33/110
FLOR  CARAJAS 140 33 140 32 138/26
FLOR  CARAJÁS 100 33 100 32 96/25
FLOR  CARAJÁS 80 33 80 30 70/22
FLOR  PHÓTON 100 51 45 100 89/34
FLOR  PHÓTON 120 43 43 120 109/32
FLOR  PHÓTON 150 43 43 150 135/32
FLOREIRA  GILDA 22 63 35 55/28
FLOREIRA  GINA 33 72 25 63/18
FLOREIRA  GIRASSOL C/1 32 36 36 30
FLOREIRA  GIRASSOL C/2 32 64 37 57/31
FLOREIRA  GIRASSOL C/3 32 90 37 82/30
FLOREIRA  IKEBANA DE 1,00 18 100 32 94/24
FLOREIRA  PÉGASO 045 18 45 18 40/13
FLOREIRA  PÉGASO 060 18 60 18 54/13
FLOREIRA  PÉGASO 100 34 100 40 90/30
FLOREIRA  TOPAZIO DE 80 30 80 38 70/30
FLOREIRA  TOPAZIO DE 100 30 100 38 92/30
FLOREIRA  TOPAZIO DE 120 30 120 38 110/30
FOLHA        
FONTE DA BARONESA 170 180 180  
FRANCESCO GR.INC 75 100 100 65
FRANCESCO GR.COMPLETO 93 100 100 50
FRANCESCO GR.SIMPLES 72 100 100 67
FRANCESCO PQ. INC 56 70 70 49
FRANCESCO PQ. COMPLETO 61 70 70 37
FRANCESCO PQ. SIMPLES 43 70 70 49
FULÔ 27 40 40 30
FULÔ DE PAREDE 27 40 20 15/30
GALAXI N° 1 32 52 52 42
GALAXI N° 2 45 70 70 55
GIOTTO 45 82 60 50
GRÃO DUQUE 62 80 80 44
HOLANDÊS 57 57 57 47
IKEBANA N.0 17 31 31 15/15
IKEBANA N.1 23 28 28 20
IKEBANA N.2 15 45 45 38
IKEBANA N.3 17 45 45 40
IKEBANA GD 40 90 90 80
IMPERIAL GD 50 60 60 50
IMPERIAL PQ 36 44 44 35
IMPERIAL  MINI 23 26 26 20
JARD. CARAJÁS  DE  PAREDE  GD 90 75 31 70/25
JARD. CARAJÁS  DE  PAREDE  MD 90 60 23 50/15
JARD. CARAJÁS  DE  PAREDE  PQ 60 57 22 50/15
JARD. CARAJÁS  LISA  GD 90 75 31 70/25
JARD. CARAJÁS  LISA  MD 90 60 23 50/15
JARD. CARAJÁS  LISA  PQ 60 57 22 50/15
JARD. EROS 26 35 15  
JARD. FOLHA  22 45 23  
JARD. FORMOSA  90. 95 80 60 50/28
JARD. FORMOSA  180. 95 80 34 70/28
JARD. LISA 30 38 19 30/15
JARD. LISA  GG 80 130 40 110/30
JARD. PRIMAVERA  PQ 15 38 15  
JARD. PRIMAVERA  MD 53 38 15  
JARD. PRIMAVERA  GD 90 70 27 60/20
JARD.PRIMAVERA  DE  CANTO  GD 90 70 60 60/50
JARD.PRIMAVERA  DE  CANTO  MD 53 38 33 30/25
LEÃO CAIPIRA 50 90 40  
LEÃO JESUÍTICO 105 65 50  
LEÃO PORTUGUÊS 50 88 35  
LIZ DE PAREDE GD 80 120 35 95/29
LIZ DE PAREDE PQ 40 70 25 45/18
LIZET 65 40 40 34
LÓTUS  GRANDE 70 125 125 115
LÓTUS PEQUENA 42 77 77 66
LÓTUS ITALIANA GG 150 210 210 190
LÓTUS ITALIANA GD 70 110 110 95
LÓTUS ITALIANA PQ 60 77 77 64
LUMINÁRIA  EROS 26 35 15  
LUMINÁRIA  FOLHA 22 45 23  
LUMINÁRIA  LISA 30 38 20  
MAMA  N.1 25 25 15  
MAMA  N.2 35 30 18  
MÃO FRANCESA GD 70 55 25  
MÃO FRANCESA PQ 20 24 24  
MASCARA DE LEÃO 30 30    
MASCARA ETRUSCA 37 32 6  
MASCARA LEAO GR 18 60 40  
MING OITAVADO 50 40 40  
MING SEXTAVADO 50 40 40  
MORANGA PQ        
MORANGA GD        
MUSCARI 35 43 43 34
NIVA 60 70 70 55
NIVA LISO 60 70 70 55
OITAVADO  GD 60 85 85 65
OITAVADO  PQ 50 64 64 47
ORIENTAL  GD 37 53 53 45
ORIENTAL  MD 37 48 42 32
ORIENTAL  PQ 37 38 38 29
PATO 60      
PÉGASO  N.1 17 19 19 14
PÉGASO  N.2 32 36 36 30
PÉGASO  N.3 38 45 45 35
PÉGASO  N.4 42 56 56 47
PÉGASO  N.5 50 74 74 50
PÉGASO  TRIAN  N.1 30 30 30 20
PÉGASO  TRIAN  N.2 35 40 40 30
PÉGASO  TRIAN  N.3 44 55 55 45
PÉGASO SEXTAVADO 25 55 47 45/38
PÉGASO SEXTAVADO (ANEL) 25 55 47 48/38
PEIXE 42 52 32 15
PEIXINHO 10 20 13  
PÉTALA  PQ        
PÉTALA  GD        
PHÓTON REDONDO N° 1 45 42 42 31
PHÓTON REDONDO N° 2 53 53 53 40
PHÓTON REDONDO N° 3 65 63 63 48
PHÓTON REDONDO N° 4 80 70 70 56
PHÓTON REDONDO N° 5 95 84 84 64
PHÓTON QUADRADO N° 1 45 42 42 30
PHÓTON QUADRADO N° 2 53 50 50 40
PHÓTON QUADRADO N° 3 66 60 60 50
PHÓTON QUADRADO N° 4 79 70 70 56
PHÓTON QUADRADO N° 5 95 80 80 63
PIA BATISMAL 40 62 62 51
PIA  LORENZETTI 30 50 27 40/18
PILÃO 52 35 35 25
PILÃO  LÉO 52 43 43 33
PINHA CAPITEL 47 35 35  
PINHA INGLESA GD 180 100 85  
PINHA INGLESA PQ 120 60 55  
POLTRONA FLORENCE 95 90 50  
PORTAL  BARROCO 80   150  
POTE 77 85 85 50
POTE  NOVO 90 70 70 39
QUADRADO  TILLI  PQ 58 63 63 53
QUADRADO  TILLI  MD 80 85 85 70
QUADRADO  TILLI  GD 90 96 96 80
RATTAN 52 80 80 55
SAFIRA  N° 5 120 138 138 106
SAFIRA  N° 4 77 100 100 80
SAFIRA  N° 3 64 82 82 70
SAFIRA  N° 2 46 61 61 49
SAFIRA  N° 1 30 40 40 30
MODELO ALT. COMP. LARG. BOCA
         
SAPO BANCO 50 45 45  
SAPO VASO 50 45 45 34/24
SINO 58 60 60 52
TAÇA BARONESA 90 100 100 80
TAÇA FRANCESA 140 100 80 60
TAÇA ITALIANA GD  90 75 75 57
TAÇA ITALIANA PQ 70 60 60 45
TAÇA INGLESA GD 120 100 85 75
TAÇA INGLESA PQ 80 60 55 50
TAÇA LALI 75 57 57 44
TAÇA RIO 90 80 80 57
TAÇA TOSCANA 140 115 80 55
TAÇA VENEZA (Sem Alça) 120 80 42 55
TAÇA VENEZA (Com Alça) 120 117 42 55
TACHO I GRANDE 42 100 100 80
TACHO I PEQUENO 23 54 54 39
TAMPO DE MESA QUAD SOB.MEDIDA        
TAMPO DE MESA REDONDO DE  60        
TAMPO DE MESA REDONDO DE 100        
TAMPO DE MESA REDONDO DE 120        
TAMPO DE MESA REDONDO DE 130        
TAMPO DE MESA REDONDO DE 140        
TAMPO DE MESA REDONDO DE 150        
TARTARUGA BANCO 48 65 45  
TARTARUGA VASO 48 65 45 40/31
TARTARUGUINHA 15 50 38  
TAURUS  N.1 32 40 40 35
TAURUS  N.2 45 57 57 50
TAURUS  N.3 60 80 80 74
TIGELA 22 54 54 42
TINA ELÍPTICA 35 82 35 70/27
TINA OVAL 35 80 61 70/52
TINA  RED.   80 35 80 80 70
TINA  RED.  120 35 120 120 110
TOPÁZIO MINI 14 19 19 13
TOPÁZIO No.1 30 40 40 33
TOPÁZIO No.2 40 50 50 42
TOPÁZIO No.3 42 60 60 52
TOPÁZIO No.4 52 70 70 60
TOPÁZIO No.5 62 90 90 80
TULIPA 63 63 63 48
VANILA 36 42 42 34
VASO ALTO 110 110 45 45 38
VASO ALTO 100 100 45 45 38
VASO ALTO 90 90 45 45 38
VASO ALTO 80 80 45 45 38
VASO ALTO 70 70 45 45 38
VASO ALTO 60 60 45 45 38
VASO BELLO N° 1 45 50 50 42
VASO BELLO N° 2 55 60 60 54
VASO BELLO N° 3 65 70 70 60
VASO BELLO N° 4 90 100 100 90
VASO BELLO N° 5 112 120 120 105
VASO D´OREY PQ 48 40 40 30
VASO D´OREY MD 69 50 50 40
VASO D´OREY GD 100 66 66 58
VASO LEÃO 90 75 75 57
VASO TUBO N° 1 36 35 35 28
VASO TUBO N° 2 53 50 50 43
VASO TUBO N° 3 70 70 70 63